05
| Versione | Dimensione | Peso | Numero d'ordine |
|---|---|---|---|
| Guscio vasca | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 700291050000000 |
| Sistema Combi L | 1910 x 1045 mm | - | 710291055001000 |
| Sistema idromassaggio a getto d'aria | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291051001000 |
| Sistema idromassaggio acqua/aria | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291052001000 |
| Sistema Combi P | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291053001000 |
| Sistema Combi E | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291054161000 |
| Accessori vasca con o senza idromassaggio | |||
| Poggiatesta | 790005 | ||
| Sovrapprezzo | 790660 | ||
| Accessori vasca | |||
| Colonna di scarico quadriovale | 790299 | ||
| Colonna di scarico quadriovale | 791200 | ||
| Colonna di scarico | 791208 | ||
| Luce colorata LED | 790840 | ||
| Sound | 791851 | ||
| Accessori vasca idromassaggio | |||
| Sovrapprezzo | 791207 | ||
| Sovrapprezzo | 790280 | ||
| Luce colorata LED | 791850 | ||
| Sound | 791852 | ||
| Sound | 791853 | ||
I disegni contengono tutte le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle consuete tolleranze. Le dimensioni esatte possono essere stabilite solo misurando il prodotto finito.


| 107 MB | Scarica tutti i file per questo prodotto |
| 113 k | Disegni CAD 2D (DWG) |
| 5.8 MB | Disegni CAD 3D (DWG) |
| 11 MB | Disegni CAD 3D (IGS) |
| 11 MB | Disegni CAD 3D (STP) |
| 505 k | Disegni CAD 2D (DXF) |
| 14 MB | Disegni CAD 3D (DXF) |
| 210 k | Immagini tecniche (TIFF) |
| 204 k | Schede tecniche (TIFF) |
| 35 MB | Istruzioni d'uso (PDF) |
| 23 MB | Istruzioni di montaggio (PDF) |
| 205 k | Istruzioni per la manutenzione (PDF) |
| 3.4 MB | Schede di preinstallazione (PDF) |
| 194 k | Posizione dei piedi nelle vasche idromassaggio (PDF) |
| Nota: Nelle istruzioni fare attenzione al corretto codice articolo della vasca idromassaggio scelta (#76... o #71...) poiché l'installazione elettrica e il funzionamento possono variare a seconda della versione. |